Linköping IBK Ungdom P 09:90 Svart
IBF Kolmården
Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass B Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer