Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 148 | 75 | 73 | 46 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 119 | 62 | 57 | 46 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 152 | 118 | 34 | 38 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 184 | 117 | 67 | 31 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 115 | 112 | 3 | 30 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 121 | 113 | 8 | 25 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 111 | 136 | -25 | 17 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 73 | 158 | -85 | 15 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 100 | 152 | -52 | 14 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 116 | 196 | -80 | 4 |
Kommentarer