Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 2 | 222 | 94 | 128 | 54 | |
20 | 15 | 2 | 3 | 179 | 68 | 111 | 49 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 162 | 105 | 57 | 48 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 143 | 140 | 3 | 29 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 111 | 133 | -22 | 27 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 128 | 137 | -9 | 26 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 119 | 139 | -20 | 25 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 121 | 124 | -3 | 22 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 118 | 175 | -57 | 22 | |
20 | 4 | 5 | 11 | 90 | 126 | -36 | 18 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 100 | 252 | -152 | 6 |
Kommentarer